I Sentieri C.A.I. all'interno del Parco
La rete sentieristica che attraversa il Parco
È possibile navigare le slide utilizzando i tasti freccia
Gli itinerari e le corrispondenti tracce GPS sono in aggiornamento
Il Parco regionale dei Castelli Romani è attraversato da una rete sentieristica lunga e articolata.
I sentieri si sviluppano su territori di proprietà comunale e privata, quindi il Parco non è proprietario dei sentieri ma su di essi impiega il proprio personale in azioni di mantenimento dei tracciati.
Il Parco ha adeguato, in collaborazione con la sezione C.A.I. di Frascati, la rete sentieristica, sia in relazione ai tracciati sia in relazione alla nomenclatura dei singoli sentieri. I sentieri non sono più divisi per aree e nominati con riferimenti quali L1 o F2 o altre sigle, ma sono stati riconvertiti secondo lo standard internazionale numerico utilizzato dal C.A.I. (Club Alpino Italiano).
L'area del Parco è caratterizzata dal numero 500, pertanto i sentieri saranno 501, 502 e così via. L'Ente svolge un lavoro continuo di manutenzione della rete sentieristica, oltre a proseguire nell'azione di adeguamento dei singoli sentieri con le nuove sigle numeriche e sostituzione della segnaletica verticale.
Nella colonna a destra è possibile scaricare, per ciascun sentiero, una mappa con descrizione e caratteristiche dettagliate (file formato .pdf), e nella tabella sottostante le relative tracce GPX scaricabili.
Per una visione d'insieme e complessiva dei sentieri è sempre possibile consultare e scaricare gratuitamente le sottoelencate pubblicazioni del Parco, comunque acquistabili in formato cartaceo direttamente presso la nostra sede oppure attraverso la piattaforma web Emporio dei Parchi.
Carta dei sentieri del Parco
scala 1:15.000
Carta Escursionistica
scala 1:25.000
Carta Geoturistica
scala 1:25.000
Sentiero | Percorso | Durata | Gpx |
C.A.I. - 501 | Frascati - Monte Tuscolo | h. 1,25 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 502 | Monte Porzio Catone - Monte Tuscolo | h. 1,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 503 | Monte Compatri - Rocca Priora | h. 1,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 504 | Rocca Priora - Bosco del "Cerquone" | h. 1,50 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 505 | Circuito delle Fonti di Rocca Priora | h. 3,05 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 508 | Campi d’Annibale - Grottaferrata (Via dei Peschi) | h. 2,30 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 509 | Circuito delle Faete di Rocca di Papa | h. 2,35 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 510 | Periplo del Lago Albano | h. 2,20 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 511 | Cappuccini di Albano - Lago di Nemi | h. 2,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 512 | Le Piagge di Genzano - Monte Cavo | h. 2,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 515 | Periplo del Lago di Nemi | h. 1,25 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 516 | Fontan Tempesta - Maschio delle Faete | h. 1,20 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 517 | La Forcella - Vivaro | h. 1,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 518 | Doganella - Passo del Lupo | h. 2,15 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 519 | Vivaro - Fontana Marcaccio | h. 1,45 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 520 | Via dei Laghi - Passo del Lupo | h. 2,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 521 | Nemi - Doganella | h. 3,30 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 523 | Fontana Marcaccio - Passo del Lupo | h. 1,00 | Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 525 | Lariano - Fonte Ontanese - Passo del Lupo Dislivello tot. m: 513; salita 650; discesa 150 |
h. 3,30 Km 13,1 |
Scarica traccia gpx |
C.A.I. - 526 | Lariano - Casa del Parco Artemisio Dislivello tot. m: 284; salita 400; discesa 100 |
h. 1,50 Km 7,1 |
Scarica traccia gpx |