Piano del Parco regionale dei Castelli Romani
Piano di Assetto e Allegati, materiale scaricabile

Adeguamento alla L.R. 29/97
Scarica il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica, le tavole controdedotte e gli allegati
Il Piano di Assetto del Parco regionale dei Castelli Romani è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 maggio 2009, n. 23
Atti ed elaborati costitutivi del Piano
Analisi
Le tavole in formato .dwf sono visualizzabili e stampabili (90x150 cm)
con il software gratuito Autodesk Design Review
Inquadramento |
|
INQUADRAMENTO TERRITORIALE | TAV. 1 I |
IL TERRITORIO DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI | TAV. 2 I |
Sistema Naturale |
|
ASSETTO E VALORI GEOMORFOLOGICI | TAV. 3 SN |
ASSETTO E VALORI IDROGEOLOGICI | TAV. 4 SN |
CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE | TAV. 5 SN |
VALORI FAUNISTICI - AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ | TAV. 6 SN |
VALORI PAESAGGISTICI | TAV. 7 SN |
Sistema Antropico |
|
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE | TAV. 8 SA |
CATEGORIE DI USO DEL SUOLO | TAV. 9 SA |
SUOLI URBANIZZATI AL 1951-1991-2003 | TAV. 10 SA |
MOSAICO DELLE PREVISIONI DEI PRG COMUNALI | TAV. 11 SA |
Sistema di Tutela |
|
PIANO D’ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO CON DELIBERA N. 1/1998 | TAV. 12 ST |
ZONE URBANIZZATE COMPROMESSE: CONFRONTO TRA PdA 1998 E STATO DI FATTO 1991 | TAV. 13 ST |
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO N.9 (R.L. 24-25/98) | TAV. 14 ST |
ANALISI PTPR: RICOGNIZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE | TAV. 15 ST |
ANALISI PTPR: SISTEMI ED AMBITI DI PAESAGGIO | TAV. 16 ST |
ANALISI PTPR: BENI DEL PATRIMONIO NATURALE | TAV. 17 ST |
ANALISI PTPR: BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | TAV. 18 ST |
ANALISI PTPR: OSSERVAZIONI ACCOLTE | TAV. 19 ST |
Progetto
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA | TAV. 20 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Albano Laziale | TAV. 20.1 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Ariccia | TAV. 20.2 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Castel Gandolfo | TAV. 20.3 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Frascati | TAV. 20.4 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Genzano di Roma | TAV. 20.5 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Grottaferrata | TAV. 20.6 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Lanuvio | TAV. 20.7 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Lariano | TAV. 20.8 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Marino | TAV. 20.9 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Monte Compatri | TAV. 20.10 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Monte Porzio Catone | TAV. 20.11 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Nemi | TAV. 20.12 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Rocca di Papa | TAV. 20.13 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Rocca Priora | TAV. 20.14 P |
ARTICOLAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA: Velletri | TAV. 20.15 P |
VINCOLI | TAV. 21 P |
SISTEMA DEI PERCORSI NATURALISTICI DEL PARCO, ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI | TAV. 22 P |
PROPOSTA DI MODIFICA DEI CONFINI | TAV. 23 P |
(Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale del 2003 in scala 1:5.000)
Nota: le tavole di dettaglio, dalla 20.1.P alla 20.15.P, rappresentano l'articolazione delle zone di tutela
alla scala 1:10.000 per ciascun Comune ricadente all'interno dei confini del Parco.
Le tavole in formato .dwf sono visualizzabili e stampabili (90x150 cm) con il software gratuito
Autodesk Design Review